국제배송비
무게 (CBM) | ♣ BASIC | ♥ STANDARD | ◆ PLATINUM | ♠ Blue Signature |
---|---|---|---|---|
~ 0.50 | 45,000 원 | 44,000 원 | 43,000 원 | 42,000 원 |
~ 0.60 | 53,800 원 | 52,800 원 | 51,800 원 | 50,800 원 |
~ 0.70 | 62,600 원 | 61,600 원 | 60,600 원 | 59,600 원 |
~ 0.80 | 71,400 원 | 70,400 원 | 69,400 원 | 68,400 원 |
~ 0.90 | 80,200 원 | 79,200 원 | 78,200 원 | 77,200 원 |
~ 1.00 | 89,000 원 | 88,000 원 | 87,000 원 | 86,000 원 |
~ 1.10 | 97,800 원 | 96,800 원 | 95,800 원 | 94,800 원 |
~ 1.20 | 106,600 원 | 105,600 원 | 104,600 원 | 103,600 원 |
~ 1.30 | 115,400 원 | 114,400 원 | 113,400 원 | 112,400 원 |
~ 1.40 | 124,200 원 | 123,200 원 | 122,200 원 | 121,200 원 |
~ 1.50 | 133,000 원 | 132,000 원 | 131,000 원 | 130,000 원 |
~ 1.60 | 141,800 원 | 140,800 원 | 139,800 원 | 138,800 원 |
~ 1.70 | 150,600 원 | 149,600 원 | 148,600 원 | 147,600 원 |
~ 1.80 | 159,400 원 | 158,400 원 | 157,400 원 | 156,400 원 |
~ 1.90 | 168,200 원 | 167,200 원 | 166,200 원 | 165,200 원 |
~ 2.00 | 177,000 원 | 176,000 원 | 175,000 원 | 174,000 원 |
~ 2.10 | 185,800 원 | 184,800 원 | 183,800 원 | 182,800 원 |
~ 2.20 | 194,600 원 | 193,600 원 | 192,600 원 | 191,600 원 |
~ 2.30 | 203,400 원 | 202,400 원 | 201,400 원 | 200,400 원 |
~ 2.40 | 212,200 원 | 211,200 원 | 210,200 원 | 209,200 원 |
~ 2.50 | 221,000 원 | 220,000 원 | 219,000 원 | 218,000 원 |
~ 2.60 | 229,800 원 | 228,800 원 | 227,800 원 | 226,800 원 |
~ 2.70 | 238,600 원 | 237,600 원 | 236,600 원 | 235,600 원 |
~ 2.80 | 247,400 원 | 246,400 원 | 245,400 원 | 244,400 원 |
~ 2.90 | 256,200 원 | 255,200 원 | 254,200 원 | 253,200 원 |
~ 3.00 | 265,000 원 | 264,000 원 | 263,000 원 | 262,000 원 |
~ 3.10 | 273,800 원 | 272,800 원 | 271,800 원 | 270,800 원 |
~ 3.20 | 282,600 원 | 281,600 원 | 280,600 원 | 279,600 원 |
~ 3.30 | 291,400 원 | 290,400 원 | 289,400 원 | 288,400 원 |
~ 3.40 | 300,200 원 | 299,200 원 | 298,200 원 | 297,200 원 |
~ 3.50 | 309,000 원 | 308,000 원 | 307,000 원 | 306,000 원 |
~ 3.60 | 317,800 원 | 316,800 원 | 315,800 원 | 314,800 원 |
~ 3.70 | 326,600 원 | 325,600 원 | 324,600 원 | 323,600 원 |
~ 3.80 | 335,400 원 | 334,400 원 | 333,400 원 | 332,400 원 |
~ 3.90 | 344,200 원 | 343,200 원 | 342,200 원 | 341,200 원 |
~ 4.00 | 353,000 원 | 352,000 원 | 351,000 원 | 350,000 원 |
~ 4.10 | 361,800 원 | 360,800 원 | 359,800 원 | 358,800 원 |
~ 4.20 | 370,600 원 | 369,600 원 | 368,600 원 | 367,600 원 |
~ 4.30 | 379,400 원 | 378,400 원 | 377,400 원 | 376,400 원 |
~ 4.40 | 388,200 원 | 387,200 원 | 386,200 원 | 385,200 원 |
~ 4.50 | 397,000 원 | 396,000 원 | 395,000 원 | 394,000 원 |
~ 4.60 | 405,800 원 | 404,800 원 | 403,800 원 | 402,800 원 |
~ 4.70 | 414,600 원 | 413,600 원 | 412,600 원 | 411,600 원 |
~ 4.80 | 423,400 원 | 422,400 원 | 421,400 원 | 420,400 원 |
~ 4.90 | 432,200 원 | 431,200 원 | 430,200 원 | 429,200 원 |
~ 5.00 | 441,000 원 | 440,000 원 | 439,000 원 | 438,000 원 |
~ 5.10 | 449,800 원 | 448,800 원 | 447,800 원 | 446,800 원 |
~ 5.20 | 458,600 원 | 457,600 원 | 456,600 원 | 455,600 원 |
~ 5.30 | 467,400 원 | 466,400 원 | 465,400 원 | 464,400 원 |
~ 5.40 | 476,200 원 | 475,200 원 | 474,200 원 | 473,200 원 |
~ 5.50 | 485,000 원 | 484,000 원 | 483,000 원 | 482,000 원 |
~ 5.60 | 493,800 원 | 492,800 원 | 491,800 원 | 490,800 원 |
~ 5.70 | 502,600 원 | 501,600 원 | 500,600 원 | 499,600 원 |
~ 5.80 | 511,400 원 | 510,400 원 | 509,400 원 | 508,400 원 |
~ 5.90 | 520,200 원 | 519,200 원 | 518,200 원 | 517,200 원 |
~ 6.00 | 529,000 원 | 528,000 원 | 527,000 원 | 526,000 원 |
~ 6.10 | 537,800 원 | 536,800 원 | 535,800 원 | 534,800 원 |
~ 6.20 | 546,600 원 | 545,600 원 | 544,600 원 | 543,600 원 |
~ 6.30 | 555,400 원 | 554,400 원 | 553,400 원 | 552,400 원 |
~ 6.40 | 564,200 원 | 563,200 원 | 562,200 원 | 561,200 원 |
~ 6.50 | 573,000 원 | 572,000 원 | 571,000 원 | 570,000 원 |
~ 6.60 | 581,800 원 | 580,800 원 | 579,800 원 | 578,800 원 |
~ 6.70 | 590,600 원 | 589,600 원 | 588,600 원 | 587,600 원 |
~ 6.80 | 599,400 원 | 598,400 원 | 597,400 원 | 596,400 원 |
~ 6.90 | 608,200 원 | 607,200 원 | 606,200 원 | 605,200 원 |
~ 7.00 | 617,000 원 | 616,000 원 | 615,000 원 | 614,000 원 |
~ 7.10 | 625,800 원 | 624,800 원 | 623,800 원 | 622,800 원 |
~ 7.20 | 634,600 원 | 633,600 원 | 632,600 원 | 631,600 원 |
~ 7.30 | 643,400 원 | 642,400 원 | 641,400 원 | 640,400 원 |
~ 7.40 | 652,200 원 | 651,200 원 | 650,200 원 | 649,200 원 |
~ 7.50 | 661,000 원 | 660,000 원 | 659,000 원 | 658,000 원 |
~ 7.60 | 669,800 원 | 668,800 원 | 667,800 원 | 666,800 원 |
~ 7.70 | 678,600 원 | 677,600 원 | 676,600 원 | 675,600 원 |
~ 7.80 | 687,400 원 | 686,400 원 | 685,400 원 | 684,400 원 |
~ 7.90 | 696,200 원 | 695,200 원 | 694,200 원 | 693,200 원 |
~ 8.00 | 705,000 원 | 704,000 원 | 703,000 원 | 702,000 원 |
~ 8.10 | 713,800 원 | 712,800 원 | 711,800 원 | 710,800 원 |
~ 8.20 | 722,600 원 | 721,600 원 | 720,600 원 | 719,600 원 |
~ 8.30 | 731,400 원 | 730,400 원 | 729,400 원 | 728,400 원 |
~ 8.40 | 740,200 원 | 739,200 원 | 738,200 원 | 737,200 원 |
~ 8.50 | 749,000 원 | 748,000 원 | 747,000 원 | 746,000 원 |
~ 8.60 | 757,800 원 | 756,800 원 | 755,800 원 | 754,800 원 |
~ 8.70 | 766,600 원 | 765,600 원 | 764,600 원 | 763,600 원 |
~ 8.80 | 775,400 원 | 774,400 원 | 773,400 원 | 772,400 원 |
~ 8.90 | 784,200 원 | 783,200 원 | 782,200 원 | 781,200 원 |
~ 9.00 | 793,000 원 | 792,000 원 | 791,000 원 | 790,000 원 |
~ 9.10 | 801,800 원 | 800,800 원 | 799,800 원 | 798,800 원 |
~ 9.20 | 810,600 원 | 809,600 원 | 808,600 원 | 807,600 원 |
~ 9.30 | 819,400 원 | 818,400 원 | 817,400 원 | 816,400 원 |
~ 9.40 | 828,200 원 | 827,200 원 | 826,200 원 | 825,200 원 |
~ 9.50 | 837,000 원 | 836,000 원 | 835,000 원 | 834,000 원 |
~ 9.60 | 845,800 원 | 844,800 원 | 843,800 원 | 842,800 원 |
~ 9.70 | 854,600 원 | 853,600 원 | 852,600 원 | 851,600 원 |
~ 9.80 | 863,400 원 | 862,400 원 | 861,400 원 | 860,400 원 |
~ 9.90 | 872,200 원 | 871,200 원 | 870,200 원 | 869,200 원 |
~ 10.00 | 881,000 원 | 880,000 원 | 879,000 원 | 878,000 원 |
~ 10.10 | 889,800 원 | 888,800 원 | 887,800 원 | 886,800 원 |
~ 10.20 | 898,600 원 | 897,600 원 | 896,600 원 | 895,600 원 |
~ 10.30 | 907,400 원 | 906,400 원 | 905,400 원 | 904,400 원 |
~ 10.40 | 916,200 원 | 915,200 원 | 914,200 원 | 913,200 원 |
~ 10.50 | 925,000 원 | 924,000 원 | 923,000 원 | 922,000 원 |
~ 10.60 | 933,800 원 | 932,800 원 | 931,800 원 | 930,800 원 |
~ 10.70 | 942,600 원 | 941,600 원 | 940,600 원 | 939,600 원 |
~ 10.80 | 951,400 원 | 950,400 원 | 949,400 원 | 948,400 원 |
~ 10.90 | 960,200 원 | 959,200 원 | 958,200 원 | 957,200 원 |
~ 11.00 | 969,000 원 | 968,000 원 | 967,000 원 | 966,000 원 |
~ 11.10 | 977,800 원 | 976,800 원 | 975,800 원 | 974,800 원 |
~ 11.20 | 986,600 원 | 985,600 원 | 984,600 원 | 983,600 원 |
~ 11.30 | 995,400 원 | 994,400 원 | 993,400 원 | 992,400 원 |
~ 11.40 | 1,004,200 원 | 1,003,200 원 | 1,002,200 원 | 1,001,200 원 |
~ 11.50 | 1,013,000 원 | 1,012,000 원 | 1,011,000 원 | 1,010,000 원 |
~ 11.60 | 1,021,800 원 | 1,020,800 원 | 1,019,800 원 | 1,018,800 원 |
~ 11.70 | 1,030,600 원 | 1,029,600 원 | 1,028,600 원 | 1,027,600 원 |
~ 11.80 | 1,039,400 원 | 1,038,400 원 | 1,037,400 원 | 1,036,400 원 |
~ 11.90 | 1,048,200 원 | 1,047,200 원 | 1,046,200 원 | 1,045,200 원 |
~ 12.00 | 1,057,000 원 | 1,056,000 원 | 1,055,000 원 | 1,054,000 원 |
~ 12.10 | 1,065,800 원 | 1,064,800 원 | 1,063,800 원 | 1,062,800 원 |
~ 12.20 | 1,074,600 원 | 1,073,600 원 | 1,072,600 원 | 1,071,600 원 |
~ 12.30 | 1,083,400 원 | 1,082,400 원 | 1,081,400 원 | 1,080,400 원 |
~ 12.40 | 1,092,200 원 | 1,091,200 원 | 1,090,200 원 | 1,089,200 원 |
~ 12.50 | 1,101,000 원 | 1,100,000 원 | 1,099,000 원 | 1,098,000 원 |
~ 12.60 | 1,109,800 원 | 1,108,800 원 | 1,107,800 원 | 1,106,800 원 |
~ 12.70 | 1,118,600 원 | 1,117,600 원 | 1,116,600 원 | 1,115,600 원 |
~ 12.80 | 1,127,400 원 | 1,126,400 원 | 1,125,400 원 | 1,124,400 원 |
~ 12.90 | 1,136,200 원 | 1,135,200 원 | 1,134,200 원 | 1,133,200 원 |
~ 13.00 | 1,145,000 원 | 1,144,000 원 | 1,143,000 원 | 1,142,000 원 |
~ 13.10 | 1,153,800 원 | 1,152,800 원 | 1,151,800 원 | 1,150,800 원 |
~ 13.20 | 1,162,600 원 | 1,161,600 원 | 1,160,600 원 | 1,159,600 원 |
~ 13.30 | 1,171,400 원 | 1,170,400 원 | 1,169,400 원 | 1,168,400 원 |
~ 13.40 | 1,180,200 원 | 1,179,200 원 | 1,178,200 원 | 1,177,200 원 |
~ 13.50 | 1,189,000 원 | 1,188,000 원 | 1,187,000 원 | 1,186,000 원 |
~ 13.60 | 1,197,800 원 | 1,196,800 원 | 1,195,800 원 | 1,194,800 원 |
~ 13.70 | 1,206,600 원 | 1,205,600 원 | 1,204,600 원 | 1,203,600 원 |
~ 13.80 | 1,215,400 원 | 1,214,400 원 | 1,213,400 원 | 1,212,400 원 |
~ 13.90 | 1,224,200 원 | 1,223,200 원 | 1,222,200 원 | 1,221,200 원 |
~ 14.00 | 1,233,000 원 | 1,232,000 원 | 1,231,000 원 | 1,230,000 원 |
~ 14.10 | 1,241,800 원 | 1,240,800 원 | 1,239,800 원 | 1,238,800 원 |
~ 14.20 | 1,250,600 원 | 1,249,600 원 | 1,248,600 원 | 1,247,600 원 |
~ 14.30 | 1,259,400 원 | 1,258,400 원 | 1,257,400 원 | 1,256,400 원 |
~ 14.40 | 1,268,200 원 | 1,267,200 원 | 1,266,200 원 | 1,265,200 원 |
~ 14.50 | 1,277,000 원 | 1,276,000 원 | 1,275,000 원 | 1,274,000 원 |
~ 14.60 | 1,285,800 원 | 1,284,800 원 | 1,283,800 원 | 1,282,800 원 |
~ 14.70 | 1,294,600 원 | 1,293,600 원 | 1,292,600 원 | 1,291,600 원 |
~ 14.80 | 1,303,400 원 | 1,302,400 원 | 1,301,400 원 | 1,300,400 원 |
~ 14.90 | 1,312,200 원 | 1,311,200 원 | 1,310,200 원 | 1,309,200 원 |
~ 15.00 | 1,321,000 원 | 1,320,000 원 | 1,319,000 원 | 1,318,000 원 |
~ 15.10 | 1,329,800 원 | 1,328,800 원 | 1,327,800 원 | 1,326,800 원 |
~ 15.20 | 1,338,600 원 | 1,337,600 원 | 1,336,600 원 | 1,335,600 원 |
~ 15.30 | 1,347,400 원 | 1,346,400 원 | 1,345,400 원 | 1,344,400 원 |
~ 15.40 | 1,356,200 원 | 1,355,200 원 | 1,354,200 원 | 1,353,200 원 |
~ 15.50 | 1,365,000 원 | 1,364,000 원 | 1,363,000 원 | 1,362,000 원 |
~ 15.60 | 1,373,800 원 | 1,372,800 원 | 1,371,800 원 | 1,370,800 원 |
~ 15.70 | 1,382,600 원 | 1,381,600 원 | 1,380,600 원 | 1,379,600 원 |
~ 15.80 | 1,391,400 원 | 1,390,400 원 | 1,389,400 원 | 1,388,400 원 |
~ 15.90 | 1,400,200 원 | 1,399,200 원 | 1,398,200 원 | 1,397,200 원 |
~ 16.00 | 1,409,000 원 | 1,408,000 원 | 1,407,000 원 | 1,406,000 원 |
~ 16.10 | 1,417,800 원 | 1,416,800 원 | 1,415,800 원 | 1,414,800 원 |
~ 16.20 | 1,426,600 원 | 1,425,600 원 | 1,424,600 원 | 1,423,600 원 |
~ 16.30 | 1,435,400 원 | 1,434,400 원 | 1,433,400 원 | 1,432,400 원 |
~ 16.40 | 1,444,200 원 | 1,443,200 원 | 1,442,200 원 | 1,441,200 원 |
~ 16.50 | 1,453,000 원 | 1,452,000 원 | 1,451,000 원 | 1,450,000 원 |
~ 16.60 | 1,461,800 원 | 1,460,800 원 | 1,459,800 원 | 1,458,800 원 |
~ 16.70 | 1,470,600 원 | 1,469,600 원 | 1,468,600 원 | 1,467,600 원 |
~ 16.80 | 1,479,400 원 | 1,478,400 원 | 1,477,400 원 | 1,476,400 원 |
~ 16.90 | 1,488,200 원 | 1,487,200 원 | 1,486,200 원 | 1,485,200 원 |
~ 17.00 | 1,497,000 원 | 1,496,000 원 | 1,495,000 원 | 1,494,000 원 |
~ 17.10 | 1,505,800 원 | 1,504,800 원 | 1,503,800 원 | 1,502,800 원 |
~ 17.20 | 1,514,600 원 | 1,513,600 원 | 1,512,600 원 | 1,511,600 원 |
~ 17.30 | 1,523,400 원 | 1,522,400 원 | 1,521,400 원 | 1,520,400 원 |
~ 17.40 | 1,532,200 원 | 1,531,200 원 | 1,530,200 원 | 1,529,200 원 |
~ 17.50 | 1,541,000 원 | 1,540,000 원 | 1,539,000 원 | 1,538,000 원 |
~ 17.60 | 1,549,800 원 | 1,548,800 원 | 1,547,800 원 | 1,546,800 원 |
~ 17.70 | 1,558,600 원 | 1,557,600 원 | 1,556,600 원 | 1,555,600 원 |
~ 17.80 | 1,567,400 원 | 1,566,400 원 | 1,565,400 원 | 1,564,400 원 |
~ 17.90 | 1,576,200 원 | 1,575,200 원 | 1,574,200 원 | 1,573,200 원 |
~ 18.00 | 1,585,000 원 | 1,584,000 원 | 1,583,000 원 | 1,582,000 원 |
~ 18.10 | 1,593,800 원 | 1,592,800 원 | 1,591,800 원 | 1,590,800 원 |
~ 18.20 | 1,602,600 원 | 1,601,600 원 | 1,600,600 원 | 1,599,600 원 |
~ 18.30 | 1,611,400 원 | 1,610,400 원 | 1,609,400 원 | 1,608,400 원 |
~ 18.40 | 1,620,200 원 | 1,619,200 원 | 1,618,200 원 | 1,617,200 원 |
~ 18.50 | 1,629,000 원 | 1,628,000 원 | 1,627,000 원 | 1,626,000 원 |
~ 18.60 | 1,637,800 원 | 1,636,800 원 | 1,635,800 원 | 1,634,800 원 |
~ 18.70 | 1,646,600 원 | 1,645,600 원 | 1,644,600 원 | 1,643,600 원 |
~ 18.80 | 1,655,400 원 | 1,654,400 원 | 1,653,400 원 | 1,652,400 원 |
~ 18.90 | 1,664,200 원 | 1,663,200 원 | 1,662,200 원 | 1,661,200 원 |
~ 19.00 | 1,673,000 원 | 1,672,000 원 | 1,671,000 원 | 1,670,000 원 |
~ 19.10 | 1,681,800 원 | 1,680,800 원 | 1,679,800 원 | 1,678,800 원 |
~ 19.20 | 1,690,600 원 | 1,689,600 원 | 1,688,600 원 | 1,687,600 원 |
~ 19.30 | 1,699,400 원 | 1,698,400 원 | 1,697,400 원 | 1,696,400 원 |
~ 19.40 | 1,708,200 원 | 1,707,200 원 | 1,706,200 원 | 1,705,200 원 |
~ 19.50 | 1,717,000 원 | 1,716,000 원 | 1,715,000 원 | 1,714,000 원 |
~ 19.60 | 1,725,800 원 | 1,724,800 원 | 1,723,800 원 | 1,722,800 원 |
~ 19.70 | 1,734,600 원 | 1,733,600 원 | 1,732,600 원 | 1,731,600 원 |
~ 19.80 | 1,743,400 원 | 1,742,400 원 | 1,741,400 원 | 1,740,400 원 |
~ 19.90 | 1,752,200 원 | 1,751,200 원 | 1,750,200 원 | 1,749,200 원 |
~ 20.00 | 1,761,000 원 | 1,760,000 원 | 1,759,000 원 | 1,758,000 원 |
~ 20.10 | 1,769,800 원 | 1,768,800 원 | 1,767,800 원 | 1,766,800 원 |
~ 20.20 | 1,778,600 원 | 1,777,600 원 | 1,776,600 원 | 1,775,600 원 |
~ 20.30 | 1,787,400 원 | 1,786,400 원 | 1,785,400 원 | 1,784,400 원 |
~ 20.40 | 1,796,200 원 | 1,795,200 원 | 1,794,200 원 | 1,793,200 원 |
~ 20.50 | 1,805,000 원 | 1,804,000 원 | 1,803,000 원 | 1,802,000 원 |
~ 20.60 | 1,813,800 원 | 1,812,800 원 | 1,811,800 원 | 1,810,800 원 |
~ 20.70 | 1,822,600 원 | 1,821,600 원 | 1,820,600 원 | 1,819,600 원 |
~ 20.80 | 1,831,400 원 | 1,830,400 원 | 1,829,400 원 | 1,828,400 원 |
~ 20.90 | 1,840,200 원 | 1,839,200 원 | 1,838,200 원 | 1,837,200 원 |
~ 21.00 | 1,849,000 원 | 1,848,000 원 | 1,847,000 원 | 1,846,000 원 |
~ 21.10 | 1,857,800 원 | 1,856,800 원 | 1,855,800 원 | 1,854,800 원 |
~ 21.20 | 1,866,600 원 | 1,865,600 원 | 1,864,600 원 | 1,863,600 원 |
~ 21.30 | 1,875,400 원 | 1,874,400 원 | 1,873,400 원 | 1,872,400 원 |
~ 21.40 | 1,884,200 원 | 1,883,200 원 | 1,882,200 원 | 1,881,200 원 |
~ 21.50 | 1,893,000 원 | 1,892,000 원 | 1,891,000 원 | 1,890,000 원 |
~ 21.60 | 1,901,800 원 | 1,900,800 원 | 1,899,800 원 | 1,898,800 원 |
~ 21.70 | 1,910,600 원 | 1,909,600 원 | 1,908,600 원 | 1,907,600 원 |
~ 21.80 | 1,919,400 원 | 1,918,400 원 | 1,917,400 원 | 1,916,400 원 |
~ 21.90 | 1,928,200 원 | 1,927,200 원 | 1,926,200 원 | 1,925,200 원 |
~ 22.00 | 1,937,000 원 | 1,936,000 원 | 1,935,000 원 | 1,934,000 원 |
~ 22.10 | 1,945,800 원 | 1,944,800 원 | 1,943,800 원 | 1,942,800 원 |
~ 22.20 | 1,954,600 원 | 1,953,600 원 | 1,952,600 원 | 1,951,600 원 |
~ 22.30 | 1,963,400 원 | 1,962,400 원 | 1,961,400 원 | 1,960,400 원 |
~ 22.40 | 1,972,200 원 | 1,971,200 원 | 1,970,200 원 | 1,969,200 원 |
~ 22.50 | 1,981,000 원 | 1,980,000 원 | 1,979,000 원 | 1,978,000 원 |
~ 22.60 | 1,989,800 원 | 1,988,800 원 | 1,987,800 원 | 1,986,800 원 |
~ 22.70 | 1,998,600 원 | 1,997,600 원 | 1,996,600 원 | 1,995,600 원 |
~ 22.80 | 2,007,400 원 | 2,006,400 원 | 2,005,400 원 | 2,004,400 원 |
~ 22.90 | 2,016,200 원 | 2,015,200 원 | 2,014,200 원 | 2,013,200 원 |
~ 23.00 | 2,025,000 원 | 2,024,000 원 | 2,023,000 원 | 2,022,000 원 |
~ 23.10 | 2,033,800 원 | 2,032,800 원 | 2,031,800 원 | 2,030,800 원 |
~ 23.20 | 2,042,600 원 | 2,041,600 원 | 2,040,600 원 | 2,039,600 원 |
~ 23.30 | 2,051,400 원 | 2,050,400 원 | 2,049,400 원 | 2,048,400 원 |
~ 23.40 | 2,060,200 원 | 2,059,200 원 | 2,058,200 원 | 2,057,200 원 |
~ 23.50 | 2,069,000 원 | 2,068,000 원 | 2,067,000 원 | 2,066,000 원 |
~ 23.60 | 2,077,800 원 | 2,076,800 원 | 2,075,800 원 | 2,074,800 원 |
~ 23.70 | 2,086,600 원 | 2,085,600 원 | 2,084,600 원 | 2,083,600 원 |
~ 23.80 | 2,095,400 원 | 2,094,400 원 | 2,093,400 원 | 2,092,400 원 |
~ 23.90 | 2,104,200 원 | 2,103,200 원 | 2,102,200 원 | 2,101,200 원 |
~ 24.00 | 2,113,000 원 | 2,112,000 원 | 2,111,000 원 | 2,110,000 원 |
~ 24.10 | 2,121,800 원 | 2,120,800 원 | 2,119,800 원 | 2,118,800 원 |
~ 24.20 | 2,130,600 원 | 2,129,600 원 | 2,128,600 원 | 2,127,600 원 |
~ 24.30 | 2,139,400 원 | 2,138,400 원 | 2,137,400 원 | 2,136,400 원 |
~ 24.40 | 2,148,200 원 | 2,147,200 원 | 2,146,200 원 | 2,145,200 원 |
~ 24.50 | 2,157,000 원 | 2,156,000 원 | 2,155,000 원 | 2,154,000 원 |
~ 24.60 | 2,165,800 원 | 2,164,800 원 | 2,163,800 원 | 2,162,800 원 |
~ 24.70 | 2,174,600 원 | 2,173,600 원 | 2,172,600 원 | 2,171,600 원 |
~ 24.80 | 2,183,400 원 | 2,182,400 원 | 2,181,400 원 | 2,180,400 원 |
~ 24.90 | 2,192,200 원 | 2,191,200 원 | 2,190,200 원 | 2,189,200 원 |
~ 25.00 | 2,201,000 원 | 2,200,000 원 | 2,199,000 원 | 2,198,000 원 |
~ 25.10 | 2,209,800 원 | 2,208,800 원 | 2,207,800 원 | 2,206,800 원 |
~ 25.20 | 2,218,600 원 | 2,217,600 원 | 2,216,600 원 | 2,215,600 원 |
~ 25.30 | 2,227,400 원 | 2,226,400 원 | 2,225,400 원 | 2,224,400 원 |
~ 25.40 | 2,236,200 원 | 2,235,200 원 | 2,234,200 원 | 2,233,200 원 |
~ 25.50 | 2,245,000 원 | 2,244,000 원 | 2,243,000 원 | 2,242,000 원 |
~ 25.60 | 2,253,800 원 | 2,252,800 원 | 2,251,800 원 | 2,250,800 원 |
~ 25.70 | 2,262,600 원 | 2,261,600 원 | 2,260,600 원 | 2,259,600 원 |
~ 25.80 | 2,271,400 원 | 2,270,400 원 | 2,269,400 원 | 2,268,400 원 |
~ 25.90 | 2,280,200 원 | 2,279,200 원 | 2,278,200 원 | 2,277,200 원 |
~ 26.00 | 2,289,000 원 | 2,288,000 원 | 2,287,000 원 | 2,286,000 원 |
~ 26.10 | 2,297,800 원 | 2,296,800 원 | 2,295,800 원 | 2,294,800 원 |
~ 26.20 | 2,306,600 원 | 2,305,600 원 | 2,304,600 원 | 2,303,600 원 |
~ 26.30 | 2,315,400 원 | 2,314,400 원 | 2,313,400 원 | 2,312,400 원 |
~ 26.40 | 2,324,200 원 | 2,323,200 원 | 2,322,200 원 | 2,321,200 원 |
~ 26.50 | 2,333,000 원 | 2,332,000 원 | 2,331,000 원 | 2,330,000 원 |
~ 26.60 | 2,341,800 원 | 2,340,800 원 | 2,339,800 원 | 2,338,800 원 |
~ 26.70 | 2,350,600 원 | 2,349,600 원 | 2,348,600 원 | 2,347,600 원 |
~ 26.80 | 2,359,400 원 | 2,358,400 원 | 2,357,400 원 | 2,356,400 원 |
~ 26.90 | 2,368,200 원 | 2,367,200 원 | 2,366,200 원 | 2,365,200 원 |
~ 27.00 | 2,377,000 원 | 2,376,000 원 | 2,375,000 원 | 2,374,000 원 |
~ 27.10 | 2,385,800 원 | 2,384,800 원 | 2,383,800 원 | 2,382,800 원 |
~ 27.20 | 2,394,600 원 | 2,393,600 원 | 2,392,600 원 | 2,391,600 원 |
~ 27.30 | 2,403,400 원 | 2,402,400 원 | 2,401,400 원 | 2,400,400 원 |
~ 27.40 | 2,412,200 원 | 2,411,200 원 | 2,410,200 원 | 2,409,200 원 |
~ 27.50 | 2,421,000 원 | 2,420,000 원 | 2,419,000 원 | 2,418,000 원 |
~ 27.60 | 2,429,800 원 | 2,428,800 원 | 2,427,800 원 | 2,426,800 원 |
~ 27.70 | 2,438,600 원 | 2,437,600 원 | 2,436,600 원 | 2,435,600 원 |
~ 27.80 | 2,447,400 원 | 2,446,400 원 | 2,445,400 원 | 2,444,400 원 |
~ 27.90 | 2,456,200 원 | 2,455,200 원 | 2,454,200 원 | 2,453,200 원 |
~ 28.00 | 2,465,000 원 | 2,464,000 원 | 2,463,000 원 | 2,462,000 원 |
~ 28.10 | 2,473,800 원 | 2,472,800 원 | 2,471,800 원 | 2,470,800 원 |
~ 28.20 | 2,482,600 원 | 2,481,600 원 | 2,480,600 원 | 2,479,600 원 |
~ 28.30 | 2,491,400 원 | 2,490,400 원 | 2,489,400 원 | 2,488,400 원 |
~ 28.40 | 2,500,200 원 | 2,499,200 원 | 2,498,200 원 | 2,497,200 원 |
~ 28.50 | 2,509,000 원 | 2,508,000 원 | 2,507,000 원 | 2,506,000 원 |
~ 28.60 | 2,517,800 원 | 2,516,800 원 | 2,515,800 원 | 2,514,800 원 |
~ 28.70 | 2,526,600 원 | 2,525,600 원 | 2,524,600 원 | 2,523,600 원 |
~ 28.80 | 2,535,400 원 | 2,534,400 원 | 2,533,400 원 | 2,532,400 원 |
~ 28.90 | 2,544,200 원 | 2,543,200 원 | 2,542,200 원 | 2,541,200 원 |
~ 29.00 | 2,553,000 원 | 2,552,000 원 | 2,551,000 원 | 2,550,000 원 |
~ 29.10 | 2,561,800 원 | 2,560,800 원 | 2,559,800 원 | 2,558,800 원 |
~ 29.20 | 2,570,600 원 | 2,569,600 원 | 2,568,600 원 | 2,567,600 원 |
~ 29.30 | 2,579,400 원 | 2,578,400 원 | 2,577,400 원 | 2,576,400 원 |
~ 29.40 | 2,588,200 원 | 2,587,200 원 | 2,586,200 원 | 2,585,200 원 |
~ 29.50 | 2,597,000 원 | 2,596,000 원 | 2,595,000 원 | 2,594,000 원 |
~ 29.60 | 2,605,800 원 | 2,604,800 원 | 2,603,800 원 | 2,602,800 원 |
~ 29.70 | 2,614,600 원 | 2,613,600 원 | 2,612,600 원 | 2,611,600 원 |
~ 29.80 | 2,623,400 원 | 2,622,400 원 | 2,621,400 원 | 2,620,400 원 |
~ 29.90 | 2,632,200 원 | 2,631,200 원 | 2,630,200 원 | 2,629,200 원 |
~ 30.00 | 2,641,000 원 | 2,640,000 원 | 2,639,000 원 | 2,638,000 원 |
~ 30.10 | 2,649,800 원 | 2,648,800 원 | 2,647,800 원 | 2,646,800 원 |
~ 30.20 | 2,658,600 원 | 2,657,600 원 | 2,656,600 원 | 2,655,600 원 |
~ 30.30 | 2,667,400 원 | 2,666,400 원 | 2,665,400 원 | 2,664,400 원 |
~ 30.40 | 2,676,200 원 | 2,675,200 원 | 2,674,200 원 | 2,673,200 원 |
~ 30.50 | 2,685,000 원 | 2,684,000 원 | 2,683,000 원 | 2,682,000 원 |
